<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Sebastian Schaffert</title>
	<link>http://www.schaffert.eu</link>
	<description>Homepage of Sebastian Schaffert</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 20:08:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Bayerisch-Österreichische Unterschiede</title>
		<description><![CDATA[Wie ja die meisten wissen lebe ich in Bayern und arbeite in Österreich (Salzburg). Da findet man sehr viele Gemeinsamkeiten (viel mehr als beispielsweise zwischen Bayern und Baden-Württemberg oder noch schlimmer: Berlin, Hamburg, &#8230;), aber auch ein paar Unterschiede. Der lustigste Unterschied ist mir heute untergekommen, und zwar in den neuen Zügen der Berchtesgadener Land [...]]]></description>
		<link>http://www.schaffert.eu/2010/02/25/bayerisch-osterreichische-unterschiede/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Frühlingsausritt auf den Hochberg</title>
		<description><![CDATA[Gestern war mal wieder ein traumhafter Föhntag, und anders als im Inntal macht bei uns der Föhn meistens kein Kopfweh sondern nur schönes Wetter. Das Traumwetter hat schon morgens angefangen, als folgende Aufnahme von der Weide vor dem Hof meiner Eltern entstanden ist (Kamera einfach auf den Schnee gelegt):

Nachdem ich für die Skitour etwas zu [...]]]></description>
		<link>http://www.schaffert.eu/2010/02/22/fruhlingsausritt-auf-den-hochberg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Digital Social Networks &#8211; Perspectives Workshop at Dagstuhl Castle</title>
		<description><![CDATA[Social Media are one of the revolutionary trends of our time. Up till now, they have been largely driven by practitioners. Research on the field has been either computer science or social sciences and is mainly observing the trend without taking really part. One could argue that this is a good thing, but as a researcher [...]]]></description>
		<link>http://www.schaffert.eu/2010/01/30/digital-social-networks-perspectives-workshop-at-dagstuhl-castle/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wo Bayern am schönsten ist &#8230;</title>
		<description><![CDATA[&#8230; das ist im Chiemgau und im Berchtesgadener Land, zwischen Tiroler Ache und Salzach, wo ich daheim bin! Das bekommt man bestätigt an einem Traumtag wie heute &#8211; wie eine andere Tourengeherin gesagt hat: &#8220;so schee dass ma rean mecht&#8221;! Zuerst war ich mit Werner eine schnelle Tour aufs Hirscheck, meiner Meinung nach einer *der* [...]]]></description>
		<link>http://www.schaffert.eu/2010/01/16/wo-bayern-am-schonsten-ist/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sonnenuntergang am Jenner</title>
		<description><![CDATA[Der Jenner ist ja eine meiner Standardtouren und ich hab schon öfter drüber geschrieben. Ich geh übrigens am liebsten &#8220;hinten rum&#8221; oberhalb der Königsbachalm, da hat man Einsamkeit abseits der Piste, kann aber trotzdem bequem und sicher über die Piste abfahren (inzwischen wegen der Beschneiungsanlage den ganzen Winter bis ins Tal). Der Föhn letzte Woche [...]]]></description>
		<link>http://www.schaffert.eu/2009/12/27/sonnenuntergang-am-jenner/</link>
			</item>
	<item>
		<title>KiWi Prototype Release 0.7 (Milestone 3)</title>
		<description><![CDATA[Development activity in the last months has been so active that we didn&#8217;t manage to issue a KiWi release of acceptable stability. Now we are very proud to announce the availability of the next prototype prerelease! The changes and new features are too abundant to name them all (you can get a list of fixed [...]]]></description>
		<link>http://www.schaffert.eu/2009/12/23/kiwi-prototype-release-0-7-milestone-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Skitour Saisonstart (am Roßfeld)</title>
		<description><![CDATA[Nachdem es jetzt schon einige Zeit schneit haben wir (Werner, Michi, und ich) heute endlich die Ski bzw. Schneeshuhe+Snowboards ausgepackt und uns zu einer kurzen Tour aufs Roßfeld aufgemacht. Zum Aufwärmen &#8211; die längeren Touren gibt&#8217;s dann wenn etwas mehr Schnee liegt. Aber dafür oben mit Gipfelbier von Wieninger und Nürnberger Lebkuchen, passend zu Weihnachten. [...]]]></description>
		<link>http://www.schaffert.eu/2009/12/19/skitour-saisonstart-am-rosfeld/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Future Internet Assembly @ Stockholm</title>
		<description><![CDATA[After the KiWi Meeting, Georg and I participated for the first time at the Future Internet Assembly, as representatives of the KiWi project and of our company. The conference took place in Kista Science City at the premises of Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), which are very nice buildings indeed. The first day started with introductions [...]]]></description>
		<link>http://www.schaffert.eu/2009/11/25/future-internet-assembly-stockholm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>In Stockholm</title>
		<description><![CDATA[Seit letzten Mittwoch bin ich in Stockholm, und das ist der erste einer Serie von Artikeln. Er enthält eher den privaten Teil, während die anderen das KiWi-Meeting und die Future Internet Assembly zum Thema haben.
Stockholm &#8211; das ist für mich irgendwie Heimatstadt. Hier kommt ein Teil meiner Familie her (meine Oma &#8211; mein Opa kommt [...]]]></description>
		<link>http://www.schaffert.eu/2009/11/25/in-stockholm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>KiWi Meeting in Stockholm</title>
		<description><![CDATA[Roughly every 4 months, we organise a full project meeting where members of all KiWi institutions participate to discuss the current state and next steps. The November 2009 KiWi meeting took place, a bit unusually since there is no partner there, in Stockholm. The reasons for this choice of location were that Stockholm is a [...]]]></description>
		<link>http://www.schaffert.eu/2009/11/21/kiwi-meeting-in-stockholm/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
